Die Situation in den Bundesländern auf einen Blick: Anteil Studienanfänger(innen), Studierende und Absolvent(innen) ohne Abitur inklusive Platzierung im Ländervergleich sowie die jeweils nachgefragtesten Hochschulen von Studienanfänger(inne)n ohne Abitur pro Bundesland
Dateien
Datei | Aktion |
---|---|
Studieren_ohne_Abitur_Thueringen_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Schleswig-Holstein_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Sachsen-Anhalt_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Sachsen_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Saarland_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Rheinland-Pfalz_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Nordrhein-Westfalen_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Niedersachsen_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Mecklenburg-Vorpommern_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Hessen_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Hamburg_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Bremen_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Brandenburg_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Berlin_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Bayern_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Baden-Wuerttemberg_2018.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_2018_Uebersicht_Deutschland.pdf | Download |
- 5.04 MB Dateigrösse
- 1460 Downloads