<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CHE Centrum für Hochschulentwicklung - News</title>
		<link>http://www.che-concept.de</link>
		<description>Neuigkeiten rund um die Hochschulpolitik</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet für Familienfreundlichkeit</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1168&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) ist mit ihrem Projekt „Familien-LOM“ eines der guten Beispiele des „best practice-Club Familie in der Hochschule“. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft würdigt heute das zentrale Vorhaben der MHH im Club, das „Familien-LOM“, als eine innovative Idee zur Familienorientierung als „Hochschulperle“ des Monats September 2010. Weitere Informationen zum Projekt bietet der Abschlussbericht von „Familie in der Hochschule“</description>
	</item>
		<item>
		<title>Best practice-Club „Familie in der Hochschule“: Bericht für die Jahre 2008 bis 2010 erschienen</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1166&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Immer mehr rückt der Beitrag der Hochschulen zu gesellschaftlichen Zielsetzungen in den Mittelpunkt. Dazu gehört mittlerweile eine deutlich stärkere Familienorientierung. Die Robert Bosch Stiftung, der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer und das CHE haben diesen für alle gesellschaftlichen Bereiche wichtigen Aspekt schon 2007 für die Hochschulen benannt und einen best practice-Club für familienorientierte Hochschulen gegründet. Aufgenommen wurden Hochschulen, die sich anspruchsvolle familienorientierte Vorhaben auf die Fahnen geschrieben hatten. Der Abschlussbericht dokumentiert die gemeinsame Arbeit des best practice-Clubs, die Projektergebnisse seiner Mitgliedshochschulen sowie zentrale Projektergebnisse</description>
	</item>
		<item>
		<title>Gute Karriereaussichten im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1164&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Sind die deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bei der Förderung von Managementkarrieren international konkurrenzfähig? Dieser Frage geht eine neue Studie nach, welche das CHE im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erstellt hat. Verglichen wurde die Entwicklung in Deutschland mit der Situation in 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Australien und den USA. Ergebnis: Insgesamt schneidet das deutsche Wissenschaftssystem im Vergleich mit den anderen EU-Staaten überwiegend gut ab</description>
	</item>
		<item>
		<title>Wie sollen Hochschulräte arbeiten?</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1162&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Das CHE lädt gemeinsam mit der Heinz Nixdorf Stiftung und dem Stifterverband zur Konferenz &quot;Wie sollen Hochschulräte arbeiten?&quot; am 9. September in Berlin ein, um über Empfehlungen und Denkanstöße für die Arbeit von Hochschulräten zu diskutieren</description>
	</item>
		<item>
		<title>WDR5 berichtet zu Familie in der Hochschule</title>
		<link>http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/s/d/20.07.2010-16.05/b/schwerpunkt-kein-herz-fuer-kinder.html</link>
		<description>Wissenschaftliche Karrieren und Kinderwunsch scheinen in vielen Fällen immer noch unvereinbar zu sein. Im Wissenschaftsmagazin Leonardo vom 20. Juli 2010 wird unter dem Titel „Baby unerwünscht? Wissenschaftliche Laufbahn und Kinderwunsch“ das Thema aufgegriffen. Berichtet wird beispielhaft von Wissenschaftlerinnen mit und ohne Kinderwunsch. Auch der best practice Club „Familie in der Hochschule“ wird beschrieben. Markus Langer von der Geschäftsstelle des best practice Clubs spricht im Interview mit Anja Arp über die Ergebnisse der bisherigen Arbeit. Das Manuskript mit den Originalredetexten finden Sie hier</description>
	</item>
		<item>
		<title>CHE-Forum „Kosten-/Leistungsrechnung, Trennungsrechnung, Vollkostenrechnung: Antworten auf aktuelle EU-Anforderungen“  am 12. November 2010 in Kassel</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1156&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Das Beihilfeverbot der EU, staatliche Förderung für wirtschaftliche Tätigkeiten zu nutzen, vergrößert den Druck auf die Hochschulen ihr internes Rechnungswesen umzugestalten. Insbesondere den Anforderungen an die Trennungsrechnung müssen Hochschulen jetzt und in Zukunft gerecht werden. Dies erfordern auch die neuen Spielregeln für die Finanzierung im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm</description>
	</item>
		<item>
		<title>Hochschulen können mit dem Nationalen Stipendienprogramm Akzente setzen</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1155&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Der Bundesrat hat überraschenderweise dem „Gesetz zur Schaffung eines Nationalen Stipendienprogramms“ zugestimmt. Der federführende Ausschuss für Kulturfragen und der Finanzausschuss hatten zuvor den Beschluss gefasst, eine Zustimmung nicht zu empfehlen, der Bundesrat stimmte aber nach weiteren Finanzzusagen des Bundes dafür. Das Modell, das über private und öffentliche Mittel binnen weniger Jahre bis zu 8 Prozent der Studierenden mit 300 € im Monat fördern soll, birgt aus Sicht des CHE enorme Chancen. Allerdings müssen in der Umsetzung seitens der Hochschulen einige kritische Erfolgsfaktoren beachtet werden, ansonsten wäre der Nutzen des Programms in Frage gestellt</description>
	</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zu Bologna 2.0: Tagung gibt forschungsbasierte Reformimpulse</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1151&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Wissenschaftliche Analysen und empirische Erkenntnisse standen bislang weniger im Vordergrund bei der Diskussion zum Thema Bologna-Reform. Diese Lücke soll nun eine Tagung schließen, zu der das CHE gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einlädt. Unter dem Titel „Der Bologna-Prozess auch Sicht der Hochschulforschung – Analysen und Impulse“ werden am 13./14. Dezember 2010 aktuelle Forschungsergebnisse zu dem seit rund zehn Jahren laufenden Prozess vorstellt und mit praxisrelevanten Fragestellungen verbunden. Ziel der anderthalbtägigen Veranstaltung ist es, Schlussfolgerungen für die Gestaltung eines weiterentwickelten „Bologna 2.0“  zu ziehen.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Keine reine Eliteförderung – Vorschläge zum Nationalen Stipendienprogramm </title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1152&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Der Bundesrat entscheidet am 9. Juli über das Nationale Stipendienprogramm. Sollte eine Einigung im Vermittlungsausschuss nötig sein, können Verbesserungen des Konzepts vorgenommen werden – das CHE schlägt hierzu wesentliche Erfolgsfaktoren vor</description>
	</item>
		<item>
		<title>Erster Zwischenbericht von U-Multirank analysiert Stärken und Schwächen bestehender Rankings</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1150&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Das U-Multirank-Projekt entwickelt mit Unterstützung der EU ein Konzept für ein multidimensionales globales Hochschulranking und testet die Machbarkeit mit ausgewählten Pilothochschulen. Nach Abschluss der ersten Analysephase liegt nun ein Zwischenbericht vor, der existierende Rankings detailliert analysiert und aus dieser Analyse Designprinzipien für einen alternativen Ansatz ableitet. Der Bericht kann von der U-Multirank-Projektseite heruntergeladen werden</description>
	</item>
		<item>
		<title>Manifest zur Stärkung europäischer Universitäten</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1145&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Obwohl sich durch den Bologna-Prozess vieles an den Hochschulen in Europa verändert und verbessert hat, gibt es noch Handlungsbedarf: Unzureichende Maßnahmen zum Umgang mit der Vielfalt der Studierendengruppen, zu wenig Kooperationen auf nationaler Ebene und zwischen Forschung, Lehre und Wirtschaft und die zu hohe Abwanderung von wissenschaftlichem Personal zählen zu den Hauptproblemen</description>
	</item>
		<item>
		<title>Deutschlandfunk-Hochschulquartett: Pleitegeier über Unis - Wie eng wird es für das Hochschulsystem?</title>
		<link>http://www.dradio.de/dlf/programmtipp/kulturgespraech/1202456/</link>
		<description>Wie wird sich die Hochschullandschaft in der Verantwortung der Bundesländer unter dem Vorzeichen von drastischen Einsparungen ändern? Benötigt Deutschland so viele Hochschulen und Universitäten? Entpuppen sich die finanziellen Zusicherungen an Wissenschaft und Bildung nur als haltlose Versprechen? 
Über das Thema diskutierten im Rahmen der Sendung &quot;Hochschulquartett&quot;: 

Prof. Jürgen Hesselbach, Präsident der TU-Braunschweig,
Prof. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg,
Dr. Jörg Dräger, Geschäftsführer des &quot;Centrums für Hochschulentwicklung&quot; (CHE)&quot;
sowie
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, ehemaliger Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, designierter Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die Gesprächsleitung haben Michael Kröher (manager magazin) und Christian Floto (Deutschlandfunk). 

Beitrag vom 25. Juni 2010 beim Deutschlandfunk hören
</description>
	</item>
		<item>
		<title>Bessere Bedingungen für junge Forscher in Europa schaffen</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1142&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>CREST Peer Learning Group tauscht sich unter Moderation des CHE in Dublin über das Vorgehen aus, wie man Nachwuchswissenschaftler(inne)n zu akademischer Exzellenz verhelfen kann. Die jungen wissenschaftlichen Köpfe Europas müssen sich dabei vielfältigen Herausforderungen stellen, die über ihre Forschungstätigkeit oder die Veröffentlichung der Ergebnisse hinausgehen</description>
	</item>
		<item>
		<title>„BAföG“-Novelle bleibt auf halber Strecke stehen</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1141&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Der Deutsche Bundestag hat heute die 23. BAföG-Novelle und die Einführung eines nationalen Stipendienprogrammes beschlossen. Mit Wirkung zum Wintersemester sollen die BAföG-Bedarfssätze um zwei Prozent und die Freibeträge um drei Prozent erhöht werden; die Altersgrenze soll auf 35 Jahre angehoben werden </description>
	</item>
		<item>
		<title>Rankingexperten kritisierten schon lange die methodischen Mängel am Weltranking, die Times Higher Education jetzt öffentlich einräumt</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1140&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Nachdem die gravierenden Mängel des bekannten Times Higher Education Rankings nun öffentlich von dem stellvertretenden Herausgebers des Magazins eingeräumt wurden, treten die Methoden der weltweiten Hochschulranglisten verstärkt in den Blickpunkt. Die EU hat mit U-Multirank schon im letzten Jahr die Entwicklung eines weltweiten Rankings in Auftrag gegeben, das die Fehler der bestehenden Weltrankings unterlässt. Es soll sich explizit am CHE-Ranking-Ansatz orientieren. Auch andere internationale Rankings haben sich wichtigen Prinzipien des CHE-Rankings angeschlossen</description>
	</item>
		<item>
		<title>Der ehemalige Leiter des CHE, Prof. Dr. Detlef Müller-Böling, schlägt Graduiertenbeitrag vor</title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1138&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Studienbeiträge gibt es nur noch in fünf Bundesländern. Auch in NRW stehen die Zeichen nach der politischen Neuorientierung schlecht für die Hochschulen, die mit den zusätzlichen Mitteln aus Studienbeiträgen für die Studierenden einiges initiiert haben. Nun droht das Aus. Ein neuer Vorschlag könnte als politischer Kompromiss geeignet sein</description>
	</item>
		<item>
		<title>15 Hochschulen bauen gemeinsam QM-System auf </title>
		<link>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&amp;getNewsID=1135&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Qualitätsmanager(innen) stehen oft alleine vor der schwierigen Aufgabe, ein QM-System in ihrer Hochschule aufbauen zu müssen. Was liegt da näher, als sich zu einem Verbund zusammenzuschließen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu lernen? Fünf Universitäten und zehn Fachhochschulen tun genau dies nun ein Jahr lang im Rahmen eines neuartigen Fortbildungsangebots des CHE, welches mit einem Auftaktworkshop gestartet ist</description>
	</item>
		</channel>
</rss>
